押出成形 素材MATERIAL
JIS略語 | 樹脂名 | 特長 | |
---|---|---|---|
汎用 プラスチック |
PMMA | アクリル樹脂 | 無色透明で光沢がある。ベンジン・シンナーに侵される。 |
PE | 低密度ポリエチレン | 水より軽く(比重<0.94)、電気絶縁性、耐水性、耐薬品性、環境適性に優れるが、耐熱性は乏しい。機械的に強靭だが柔らかく低温でももろくならない。 | |
高密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレンよりやや重い(比重>0.94)が水より軽い。電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れ、低密度ポリエチレンより耐熱性、剛性が高い。白っぽく不透明。 | ||
PP | ポリプロピレン | 最も比重(0.9~0.91)が小さい。耐熱性が比較的高い。機械的強度に優れる。 | |
PS | ポリスチレン | 軽くて剛性がある。断熱保温性に優れている。ベンジン、シンナーに溶ける。 | |
PVC | 塩化ビニル樹脂 | 燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.4)。表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。 | |
ABS | ABS樹脂 | 光沢、外観、耐衝撃性に優れている。 | |
SAN | AS樹脂 | 透明性、耐熱性に優れている。 | |
エンプラ | PC | ポリカーボネート | 無色透明で、酸には強いがアルカリに弱い。特に耐衝撃性に優れ、耐熱性にも優れている。 |
PA6 | 6ナイロン | 比較的吸湿性が高く強靭で、コストパフォーマンスに優れている。 | |
PA66 | 66ナイロン | 比較的高温環境下で使用される。6ナイロンよりも吸湿性が低く、弾性率も高い。 | |
POM | ポリアセタール | 白色、不透明で、耐衝撃性に優れ耐摩耗性が良い。バネ特性がある。 | |
PBT | ポリブチレン テレフタレート |
白色、不透明で、電気特性その他物性のバランスがいい。 | |
軟質系樹脂 | TPE | オレフィン系 エラストマー |
高温で流動性があるため、加工性、成型が容易。充填剤を入れなくとも強度がある。着色がしやすく、自由度が高い。耐熱性、耐油性は低い。 |
TPU | ウレタン系 エラストマー |
耐摩耗性が抜群によく、機械的強度、衝撃強度が高い。耐油性、耐薬品性、耐オゾン性等が良好。 | |
S-PVC | 軟質塩化 ビニール |
燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.15~1.35)。表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。絶縁性、耐老化性に優れる。ゴムのようなエラストマーや皮革のような風合いが得られる。 | |
繊維素系樹脂 | CAB | セルロース アセテート ブチレート |
UV安定性・高耐衝撃性に優れる。強い耐薬品性・長期耐候性もあり、より早いサイクルタイムと優れた成形性を持っている。 |
アセチ | セルロース アセテート |
良好な透明性を持っており、耐衝撃性、耐油性に優れ、帯電性が少ないが吸水率が高く屋外の寸法安定性が悪い。 | |
CP | プロピオン酸 セルロース |
寸法安定性に優れており、耐候性も良好。耐衝撃性にも優れており、成形性の良さを持っている。 |
射出成形 素材MATERIAL
JIS略語 | 樹脂名 | 特長 | |
---|---|---|---|
汎用 プラスチック |
PMMA | アクリル樹脂 | 無色透明で光沢がある。ベンジン・シンナーに侵される。 |
PE | 低密度ポリエチレン | 水より軽く(比重<0.94)、電気絶縁性、耐水性、耐薬品性、環境適性に優れるが、耐熱性は乏しい。機械的に強靭だが柔らかく低温でももろくならない。 | |
高密度ポリエチレン | 低密度ポリエチレンよりやや重い(比重>0.94)が水より軽い。電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れ、低密度ポリエチレンより耐熱性、剛性が高い。白っぽく不透明。 | ||
PP | ポリプロピレン | 最も比重(0.9~0.91)が小さい。耐熱性が比較的高い。機械的強度に優れる。 | |
PS | ポリスチレン | 軽くて剛性がある。断熱保温性に優れている。ベンジン、シンナーに溶ける。 | |
PVC | 塩化ビニル樹脂 | 燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.4)。表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。 | |
ABS | ABS樹脂 | 光沢、外観、耐衝撃性に優れている。 | |
SAN | AS樹脂 | 透明性、耐熱性に優れている。 | |
エンプラ | PC | ポリカーボネート | 無色透明で、酸には強いがアルカリに弱い。特に耐衝撃性に優れ、耐熱性にも優れている。 |
PA6 | 6ナイロン | 比較的吸湿性が高く強靭で、コストパフォーマンスに優れている。 | |
PA66 | 66ナイロン | 比較的高温環境下で使用される。6ナイロンよりも吸湿性が低く、弾性率も高い。 | |
POM | ポリアセタール | 白色、不透明で、耐衝撃性に優れ耐摩耗性が良い。バネ特性がある。 | |
PBT | ポリブチレン テレフタレート |
白色、不透明で、電気特性その他物性のバランスがいい。 | |
軟質系樹脂 | TPE | オレフィン系 エラストマー |
高温で流動性があるため、加工性、成型が容易。充填剤を入れなくとも強度がある。着色がしやすく、自由度が高い。耐熱性、耐油性は低い。 |
TPU | ウレタン系 エラストマー |
耐摩耗性が抜群によく、機械的強度、衝撃強度が高い。耐油性、耐薬品性、耐オゾン性等が良好。 | |
S-PVC | 軟質塩化 ビニール |
燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.15~1.35)。表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。絶縁性、耐老化性に優れる。ゴムのようなエラストマーや皮革のような風合いが得られる。 |